Energía · PHYLION
Baterías de litio.
Celdas PHYLION de química LFP y NCM, con hasta 3000 ciclos de vida. La energía que mantiene a tu EMFOX en la ruta.
Celdas PHYLION — especificaciones
| Modelo | Capacidad | Química | Voltaje | Ciclos | Dimensiones | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1833-12Ah | 12 Ah | LMO+LMFP | 3.7 V | ≥1200 | 18×66×133 mm | 315 g |
| 1833-14Ah | 14 Ah | LMO+NCM+LMFP | 3.7 V | ≥2200 | 18×66×133 mm | 320 g |
| 15119-20Ah | 20 Ah | LMO+LMFP | 3.7 V | ≥1500 | 15×119×133 mm | 525 g |
| 15119-24Ah-NCM | 24 Ah | LMO+NCM+LMFP | 3.7 V | ≥2200 | 15×119×133 mm | 530 g |
| 15119-24Ah-LFP | 24 Ah | LFP | 3.2 V | ≥3000 | 15×119×133 mm | 505 g |
| 17119-24Ah | 24 Ah | LMO+LMFP | 3.7 V | ≥1500 | 17×119×133 mm | 575 g |
| 17119-27Ah | 27 Ah | LFP | 3.2 V | ≥3000 | 17×119×133 mm | 565 g |
| 21119-30Ah | 30 Ah | LMO+LMFP | 3.7 V | ≥1500 | 21×119×132 mm | 695 g |
| 21119-32Ah-LFP | 32 Ah | LFP | 3.2 V | ≥3000 | 21×119×132 mm | 666 g |
| 21119-35Ah-LFP | 35 Ah | LFP | 3.2 V | ≥3000 | 21×119×132 mm | 700 g |
| 21119-40Ah | 40 Ah | LMO+LMFP | 3.7 V | ≥1500 | 21×119×155 mm | 880 g |
| 21119-43Ah-LFP | 43 Ah | LFP | 3.2 V | ≥3000 | 21×119×155 mm | 850 g |
| 21119-50Ah | 50 Ah | LMO+LMFP | 3.7 V | ≥1500 | 21×119×178 mm | 975 g |
| 21119-50Ah-LFP | 50 Ah | LFP | 3.2 V | ≥3000 | 21×119×178 mm | 930 g |
| 30110-100Ah | 100 Ah | LFP | 3.2 V | ≥3000 | 30×110×300 mm | 2035 g |
Temperatura de carga 0–55 °C · descarga −20–60 °C · método CC/CV. EMFOX integra estas celdas en sus packs de 64V a 72V.
